Semir Štilić
Nacionalidade:
Bosnia and Herzegovina
Local de nascimento:
Sarajevo
Idade:
37
Data de nascimento:
08/10/1987
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljeznicar | Premier Liga | 2024/2025 | ||||||
Zeljeznicar | Premier Liga | 2023/2024 | 1061 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2022/2023 | 2258 | 25 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2021/2022 | 863 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2020/2021 | 1760 | 19 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2019/2020 | 866 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 |
Wisła Płock | Ekstraklasa | 2018/2019 | 368 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | Ekstraklasa | 2017/2018 | 1713 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Wisła Kraków | Ekstraklasa | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | Ekstraklasa | 2016/2017 | 581 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
APOEL | 1. Division | 2015/2016 | 811 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | Ekstraklasa | 2014/2015 | 2970 | 33 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Wisła Kraków | Ekstraklasa | 2013/2014 | 1440 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Gaziantepspor | Super Lig | 2013/2014 | 296 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Karpaty Lviv | Premier League | 2012/2013 | 1199 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2011/2012 | 1598 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2010/2011 | 2136 | 25 | 3 | 6 | 7 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2009/2010 | 2022 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2008/2009 | 2201 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Željezničar | Cup | 2022/2023 | 265 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Željezničar | Cup | 2020/2021 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Željezničar | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wisła Płock | Cup | 2018/2019 | 221 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
APOEL | Cup | 2015/2016 | 374 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gaziantepspor | Cup | 2013/2014 | 240 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Karpaty Lviv | Cup | 2012/2013 | 195 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2011/2012 | 234 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2010/2011 | 374 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljeznicar | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeljeznicar | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | UEFA Europa League | 2015/2016 | 333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
APOEL | UEFA Champions League | 2015/2016 | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2010/2011 | 759 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Champions League | 2010/2011 | 303 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2009/2010 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2008/2009 | 962 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2015 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2012 | 97 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2011 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2010 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2008 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |