Luke Thomas
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
Soudley
Idade:
25
Data de nascimento:
19/02/1999
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Rovers | League One | 2024/2025 | 648 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League One | 2023/2024 | 2897 | 33 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Barnsley | League One | 2022/2023 | 1308 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Bristol Rovers | League Two | 2021/2022 | 1150 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | Championship | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich | League One | 2020/2021 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | Championship | 2020/2021 | 721 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | Championship | 2019/2020 | 2314 | 24 | 15 | 1 | 5 | 0 |
Derby | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry | League One | 2018/2019 | 3619 | 41 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Derby | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby | Championship | 2017/2018 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derby County U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 1320 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Gloucester | Conference South | 2016/2017 | 1172 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Derby County U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Derby U18 | Premier League - U18 | 2016/2017 | 840 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheltenham | Conference National | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Rovers | EFL Trophy | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | FA Cup | 2024/2025 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | EFL Trophy | 2023/2024 | 184 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bristol Rovers | FA Cup | 2023/2024 | 314 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2022/2023 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | EFL Trophy | 2021/2022 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League Cup | 2021/2022 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | FA Cup | 2021/2022 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2020/2021 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2019/2020 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2019/2020 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | EFL Trophy | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | FA Cup | 2018/2019 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derby County U23 | EFL Trophy | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | FA Trophy | 2015/2016 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby County U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |