Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verona | Serie A | 2019/2020 | 294 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Verona | Serie B | 2018/2019 | 1531 | 15 | 14 | 12 | 4 | 0 |
Levante | Primera Division | 2017/2018 | 444 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Verona | Serie A | 2017/2018 | 925 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Verona | Serie B | 2016/2017 | 2968 | 35 | 0 | 23 | 7 | 1 |
Verona | Serie A | 2015/2016 | 1909 | 20 | 10 | 6 | 5 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2014/2015 | 806 | 4 | 22 | 4 | 2 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2013/2014 | 809 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2012/2013 | 1621 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 |
Inter | Serie A | 2011/2012 | 2159 | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Inter | Serie A | 2010/2011 | 1221 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2010/2011 | 1598 | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2009/2010 | 3239 | 37 | 0 | 19 | 4 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2008/2009 | 1605 | 18 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2008/2009 | 430 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2007/2008 | 2290 | 29 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2006/2007 | 1067 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Fiorentina | Serie A | 2005/2006 | 1117 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellas Verona | Coppa Italia | 2019/2020 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | Coppa Italia | 2018/2019 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | Coppa Italia | 2017/2018 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | Coppa Italia | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | Coppa Italia | 2015/2016 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milan | Coppa Italia | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milan | Coppa Italia | 2013/2014 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milan | Coppa Italia | 2012/2013 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internazionale | Coppa Italia | 2010/2011 | 143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2010/2011 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2009/2010 | 91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verona | Club Friendlies | 2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AC Milan | Club Friendlies | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Club Friendlies | 2014 | 287 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AC Milan | UEFA Champions League | 2013/2014 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | UEFA Champions League | 2012/2013 | 383 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2011/2012 | 232 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sampdoria | UEFA Champions League | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sampdoria | UEFA Europa League | 2010/2011 | 207 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Champions League | 2008/2009 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2007/2008 | 160 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Europe | 2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Europa Championship Qualification | 2012 | 402 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2012 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2011 | 205 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Italy | Brazil 2014 | 2010 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Europe | 2010 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Italy | Friendlies | 2010 | 158 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2009 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |