Ronal David de Jesús Ogonaga
Nacionalidade:
Ecuador
Local de nascimento:
Bolívar
Idade:
38
Data de nascimento:
15/03/1986
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL Nacional | Primera Apertura | 2024 | ||||||
EL Nacional | Primera Apertura | 2023 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL Nacional | Liga Pro Serie B | 2021 | 4 | |||||
EL Nacional | Primera Apertura | 2020 | 2199 | 24 | 1 | 1 | 8 | 0 |
EL Nacional | Primera Apertura | 2019 | 1099 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Aucas | Primera Apertura | 2019 | 1139 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Macara | Primera Apertura | 2018 | 3247 | 37 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Macara | Primera Apertura | 2017 | 2479 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Macara | Liga Pro Serie B | 2016 | 2 | |||||
Tecnico U. | Liga Pro Serie B | 2015 | 1 | |||||
Imbabura | Liga Pro Serie B | 2013 | 2 | |||||
Valle del Chota | Liga Pro Serie B | 2012 | 2 | |||||
LDU Loja | Primera Apertura | 2011 | 1177 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 |
EL Nacional | Primera Apertura | 2009 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Macara | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |