Kyohei Noborizato
Nacionalidade:
Japan
Local de nascimento:
Higashiosaka
Idade:
34
Data de nascimento:
13/11/1990
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | J1 League | 2024 | 1448 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2023 | 2029 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2022 | 714 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2021 | 2310 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2020 | 2293 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2019 | 2116 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2018 | 1484 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2017 | 1480 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2016 | 864 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2014 | 1543 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2013 | 2518 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2012 | 1029 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2011 | 1005 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2010 | 104 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J1 League | 2009 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | J-League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerezo Osaka | Emperor Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2023 | 407 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2023 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2021 | 427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2020 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2019 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2018 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2017 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2017 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2016 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2016 | 230 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2014 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2013 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2012 | 215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | J-League Cup | 2011 | 159 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2023/2024 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Club Friendlies | 2023 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | Club Friendlies | 2022 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2021 | 276 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2019 | 329 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2018 | 325 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2017 | 223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2014 | 180 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 2010 | 198 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan U23 | Asian Games | 2010 | 123 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |