Herman Sørby Stengel

Herman Sørby Stengel

Nacionalidade:
Norway
Local de nascimento:
Hokksund
Idade:
29
Data de nascimento:
26/08/1995
Peso:
74 kg
Peso:
180 cm
Posicionamento:
Midfielder
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2024 2592 29 0 4 3 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2023 2512 28 0 6 4 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2022 2610 29 0 3 3 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2021 2563 29 0 6 5 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2020 964 10 5 1 3 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2019 2508 28 2 1 2 0
Stromsgodset Stromsgodset Eliteserien 2018 1782 18 7 1 3 0
Valerenga Valerenga Eliteserien 2017 1391 13 8 6 3 0
Valerenga Valerenga Eliteserien 2016 1227 11 14 0 2 0
Valerenga Valerenga Eliteserien 2015 1426 16 7 2 5 0
Valerenga Valerenga Eliteserien 2014 851 8 16 2 1 0
Stabaek Stabaek Adeccoligaen 2013 2541 29 0 0 4 0
Stabaek Stabaek Eliteserien 2012 1416 15 5 0 3 0
Stabaek Stabaek Eliteserien 2011 333 4 1 0 1 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Strømsgodset Strømsgodset NM Cupen 2024 210 2 0 2 0 0
Strømsgodset Strømsgodset NM Cupen 2023 180 2 0 0 1 0
Strømsgodset Strømsgodset NM Cupen 2021/2022 390 4 0 0 1 0
Strømsgodset Strømsgodset NM Cupen 2019 90 1 0 0 0 0
Strømsgodset Strømsgodset NM Cupen 2018 204 2 2 0 0 0
Valerenga Valerenga NM Cupen 2017 242 2 1 1 1 0
Valerenga Valerenga NM Cupen 2016 144 2 0 0 0 0
Stabæk Stabæk NM Cupen 2013 175 2 0 0 0 0
Stabæk Stabæk NM Cupen 2012 44 0 1 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Valerenga Valerenga Club Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Valerenga Valerenga Club Friendlies 2015 44 0 1 0 0 0
Stabaek Stabaek UEFA Europa League 2012/2013 81 1 1 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Norway U19 Norway U19 UEFA U19 Championship 2014 426 5 0 0 0 0
Norway U17 Norway U17 UEFA U17 Championship 2012 250 3 0 0 0 0