Richard Nicolás Paredes Moraga
Nacionalidade:
Chile
Idade:
27
Data de nascimento:
04/12/1997
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Morning | Primera B | 2024 | 1277 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 |
La Serena | Primera B | 2023 | 1048 | 13 | 6 | 3 | 5 | 0 |
La Serena | Primera Division | 2022 | 600 | 4 | 15 | 2 | 7 | 0 |
La Serena | Primera Division | 2021 | 1105 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 |
La Serena | Primera Division | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Serena | Primera Division | 2020 | 1306 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 |
La Serena | Primera B | 2019 | 897 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2019 | 157 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Recoleta | Secunda Division | 2018 | 974 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2017 | 113 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2016/2017 | 590 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2015/2016 | 303 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2014/2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Morning | Copa Chile | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Serena | Copa Chile | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Serena | Copa Chile | 2022 | 118 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
La Serena | Copa Chile | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recoleta | Copa Chile | 2018 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2016 | 306 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile U20 | CONMEBOL U20 | 2017 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |