Pablo Barrios
Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Madrid
Idade:
21
Data de nascimento:
15/06/2003
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | Primera Division | 2024/2025 | 630 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2023/2024 | 1558 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Madrid B | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 1037 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2022/2023 | 715 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid B | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2023/2024 | 165 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2022/2023 | 195 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2023/2024 | 259 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2023 | 157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2022/2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid U19 | UEFA Youth League | 2021/2022 | 884 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain Ol. | Olympics | 2024 | 455 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |