Joonas Tamm
Nacionalidade:
Estonia
Local de nascimento:
Viljandi
Idade:
32
Data de nascimento:
02/02/1992
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botev Plovdiv | A PFG | 2024/2025 | 755 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botev Plovdiv | A PFG | 2023/2024 | 1995 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
FCSB | Liga I | 2022/2023 | 2929 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2022 | 1124 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vorskla Poltava | Premier League | 2021/2022 | 1344 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Desna | Premier League | 2020/2021 | 1749 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Desna | Premier League | 2019/2020 | 1051 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lillestrom | Eliteserien | 2019 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Korona Kielce | Ekstraklasa | 2018/2019 | 353 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2018 | 1981 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2017 | 3060 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2016 | 2686 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2015 | 688 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Tulevik | Meistriliiga | 2015 | 1350 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Trelleborg | Division1 Sodra | 2014 | 1817 | 21 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Sylvia | Division1 Sodra | 2013 | 454 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Norrkoping | Allsvenskan | 2013 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norrkoping | Allsvenskan | 2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norrkoping | Allsvenskan | 2011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sylvia | Division1 Sodra | 2011 | 160 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Norrkoping | Allsvenskan | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2010 | 424 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2009 | 0 | |||||
Flora | Meistriliiga | 2009 | 1 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botev Plovdiv | Cup | 2023/2024 | 289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorskla | Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desna | Cup | 2020/2021 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desna | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sarpsborg 08 | NM Cupen | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2015/2016 | 300 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Norrköping | Svenska Cupen | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botev Plovdiv | UEFA Europa League | 2024/2025 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botev Plovdiv | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 810 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vorskla Poltava | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desna | UEFA Europa League | 2020/2021 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sarpsborg 08 | UEFA Europa League | 2018/2019 | 1040 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2017/2018 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2016/2017 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2015/2016 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2009/2010 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2024 | 512 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estonia | Europe | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2020 | 546 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 460 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europe | 2018 | 114 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2018 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2017 | 324 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2016 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2012 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2011 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |