Adrià Bernabé
Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Barcelona
Idade:
23
Data de nascimento:
26/05/2001
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | Serie A | 2024/2025 | 900 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parma | Serie B | 2023/2024 | 2597 | 28 | 7 | 8 | 6 | 0 |
Parma | Serie B | 2022/2023 | 2275 | 27 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Parma | Serie B | 2021/2022 | 1121 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 1087 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 1247 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 1136 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | Coppa Italia | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parma | Coppa Italia | 2023/2024 | 144 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Parma | Coppa Italia | 2022/2023 | 153 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2020/2021 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2019/2020 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2018/2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 294 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2018/2019 | 257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 390 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2019 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2019 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 240 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Manchester City | International Champions Cup | 2018 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U23 | Olympics | 2024 | 196 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U17 | UEFA U17 Championship | 2018 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |