Nurudeen Orelesi
Nacionalidade:
Nigeria
Idade:
35
Data de nascimento:
10/04/1989
Equipe:
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolonia Fier | 1st Division | 2023/2024 | 1861 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Apolonia Fier | 1st Division | 2022/2023 | 2063 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kamza | Superliga | 2018/2019 | 702 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vllaznia | Superliga | 2017/2018 | 2603 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Skenderbeu | Superliga | 2016/2017 | 2657 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Skenderbeu | Superliga | 2015/2016 | 1047 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Metalurh Zaporizhya | Premier League | 2015/2016 | 1062 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Metalurh Zaporizhya | Premier League | 2014/2015 | 1539 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Skenderbeu | Superliga | 2013/2014 | 1218 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Skenderbeu | Superliga | 2012/2013 | 2239 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Skenderbeu | Superliga | 2011/2012 | 2043 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Dinamo Tirana | Superliga | 2010/2011 | 2077 | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolonia Fier | Cup | 2023/2024 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apolonia Fier | Cup | 2022/2023 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamza | Cup | 2018/2019 | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vllaznia Shkodër | Cup | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2015/2016 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metalurh Zaporizhya | Cup | 2014/2015 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2013/2014 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2012/2013 | 462 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2011/2012 | 1058 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo City | Cup | 2010/2011 | 510 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skenderbeu | UEFA Champions League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skenderbeu | UEFA Europa League | 2013/2014 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skenderbeu | UEFA Champions League | 2013/2014 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skenderbeu | UEFA Champions League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skenderbeu | UEFA Champions League | 2011/2012 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria U20 | U20 World Cup | 2009 | 350 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |