Bart Verbruggen
Nacionalidade:
Netherlands
Local de nascimento:
Zwolle
Idade:
22
Data de nascimento:
18/08/2002
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2024/2025 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2023/2024 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Anderlecht U23 | Second Division | 2022/2023 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2022/2023 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2020/2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda | Eerste Divisie | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda | Eerste Divisie | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda U19 | U19 Divisie 1 | 2019/2020 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda | KNVB Beker | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | UEFA Europa League | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League Summer series | 2023 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | Europa Championship Qualification | 2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | European Championship | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | Friendlies | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U17 | U17 World Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |