Liam McAlinden
Nacionalidade:
Republic of Ireland
Local de nascimento:
Cannock
Idade:
31
Data de nascimento:
26/09/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rushall | Conference South | 2024/2025 | 807 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Scunthorpe | Conference South | 2023/2024 | 745 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Wrexham | League Two | 2023/2024 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | Conference National | 2022/2023 | 344 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | Conference National | 2021/2022 | 1456 | 12 | 21 | 1 | 3 | 1 |
Morecambe | League Two | 2020/2021 | 872 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Stockport County | Conference National | 2019/2020 | 489 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
FC Halifax | Conference National | 2019/2020 | 1747 | 20 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Kidderminster | Conference South | 2018/2019 | 1243 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brackley Town | Conference South | 2018/2019 | 245 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cheltenham | League Two | 2018/2019 | 355 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | League Two | 2017/2018 | 1494 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Exeter City | League Two | 2016/2017 | 942 | 9 | 23 | 5 | 2 | 0 |
Crawley | League Two | 2015/2016 | 396 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2015/2016 | 235 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fleetwood | League One | 2014/2015 | 631 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 2014/2015 | 127 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood | League One | 2014/2015 | 278 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 2014/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | League One | 2013/2014 | 237 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2013/2014 | 480 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Wolves | League One | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 2012/2013 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rushall Olympic | FA Cup | 2024/2025 | 232 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | EFL Trophy | 2023/2024 | 358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | FA Cup | 2022/2023 | 196 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Wrexham | FA Trophy | 2022/2023 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | FA Trophy | 2021/2022 | 190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham | FA Cup | 2021/2022 | 249 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morecambe | League Cup | 2020/2021 | 142 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morecambe | FA Cup | 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morecambe | EFL Trophy | 2020/2021 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Town | FA Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Town | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brackley Town | FA Trophy | 2018/2019 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | League Cup | 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | EFL Trophy | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | EFL Trophy | 2017/2018 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Exeter City | FA Cup | 2017/2018 | 220 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Exeter City | League Cup | 2016/2017 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | EFL Trophy | 2016/2017 | 247 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Exeter City | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | FA Cup | 2015/2016 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | EFL Trophy | 2015/2016 | 141 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2014/2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | EFL Trophy | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2014/2015 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2013/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | EFL Trophy | 2013/2014 | 103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrexham | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |