Josh Gordon
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
Stoke-on-Trent
Idade:
30
Data de nascimento:
10/10/1994
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall | League Two | 2024/2025 | 207 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Walsall | League Two | 2023/2024 | 1359 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Burton | League One | 2023/2024 | 701 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Barrow | League Two | 2022/2023 | 2701 | 29 | 8 | 15 | 7 | 0 |
Barrow | League Two | 2021/2022 | 2692 | 29 | 7 | 6 | 7 | 0 |
Walsall | League Two | 2020/2021 | 2609 | 31 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Walsall | League Two | 2019/2020 | 2324 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 |
Walsall | League One | 2018/2019 | 2460 | 28 | 9 | 7 | 11 | 0 |
Leicester City U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 1648 | 21 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Leicester City U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 514 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rhyl | Premier League | 2015/2016 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall | League Cup | 2024/2025 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | EFL Trophy | 2023/2024 | 214 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Burton Albion | FA Cup | 2023/2024 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | League Cup | 2023/2024 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | League Cup | 2022/2023 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barrow | EFL Trophy | 2022/2023 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | EFL Trophy | 2021/2022 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | League Cup | 2021/2022 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | FA Cup | 2021/2022 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Walsall | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | League Cup | 2019/2020 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2019/2020 | 204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2019/2020 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | League Cup | 2018/2019 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2018/2019 | 243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City U21 | EFL Trophy | 2017/2018 | 291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nantwich Town | FA Trophy | 2015/2016 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nantwich Town | FA Trophy | 2015/2016 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |