Ellie Jade Brazil
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
West Bridgford
Idade:
25
Data de nascimento:
10/01/1999
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Athletic | Womens Championship | 2024/2025 | 460 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tottenham W | Womens Super league | 2023/2024 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham W | Womens Super league | 2022/2023 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton W | Womens Super league | 2021/2022 | 978 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Brighton W | Womens Super league | 2020/2021 | 1220 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brighton W | Womens Super league | 2019/2020 | 453 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton W | Womens Super league | 2018/2019 | 1419 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Fiorentina | Serie A Women | 2017/2018 | 930 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Birmingham City | Womens Super league | 2017 | 444 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | Womens Super league | 2016 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Athletic | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Women's FA Cup | 2023/2024 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Women's FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Women's FA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Women's League Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 271 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Women's League Cup | 2016 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | UEFA Women Champions League | 2017/2018 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2017 | 255 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship Women | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | FIFA U17 Women's World Cup | 2016 | 336 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship Women | 2016 | 308 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |