Carlos Manuel Cardoso Mané

Carlos Manuel Cardoso Mané

Nacionalidade:
Guinea-Bissau
Local de nascimento:
Lisboa
Idade:
30
Data de nascimento:
11/03/1994
Peso:
63 kg
Peso:
173 cm
Posicionamento:
Midfielder
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Kayserispor Kayserispor Super Lig 2024/2025 491 5 4 1 0 0
Kayserispor Kayserispor Super Lig 2023/2024 1132 11 14 5 2 0
Kayserispor Kayserispor Super Lig 2022/2023 1472 18 7 4 0 0
Kayserispor Kayserispor Super Lig 2021/2022 1009 6 23 2 2 0
Rio Ave Rio Ave Segunda Liga 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Primeira Liga 2020/2021 2364 27 5 6 1 0
Rio Ave Rio Ave Primeira Liga 2019/2020 1534 13 19 1 0 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Union Berlin Union Berlin Bundesliga 2 2018/2019 422 6 2 0 1 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2018/2019 16 0 2 0 0 0
Stuttgart Stuttgart Bundesliga 2 2016/2017 1603 18 1 6 3 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2016/2017 11 0 2 0 0 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2015/2016 350 2 9 1 0 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2014/2015 1345 13 16 6 4 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2013/2014 848 9 9 2 2 0
Sporting B Sporting B Segunda Liga 2013/2014 549 7 2 0 1 0
Sporting B Sporting B Segunda Liga 2012/2013 219 2 4 1 1 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Kayserispor Kayserispor Cup 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor Cup 2023/2024 141 2 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor Cup 2022/2023 233 3 2 0 0 0
Kayserispor Kayserispor Cup 2021/2022 370 4 2 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça da Liga 2021/2022 52 0 2 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça de Portugal 2020/2021 191 2 1 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça da Liga 2019/2020 154 1 3 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça de Portugal 2019/2020 180 2 0 0 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça da Liga 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça de Portugal 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Stuttgart Stuttgart DFB Pokal 2016/2017 90 1 0 0 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça da Liga 2015/2016 90 1 1 0 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça de Portugal 2014/2015 430 4 2 2 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça da Liga 2013/2014 146 2 0 2 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça de Portugal 2013/2014 39 0 1 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Kayserispor Kayserispor Club Friendlies 2022 0 0 0 2 0 0
Kayserispor Kayserispor Club Friendlies 2021 0 0 0 2 0 0
Rio Ave Rio Ave UEFA Europa League 2020/2021 319 3 0 0 1 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Europa League 2018/2019 159 2 1 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Europa League 2015/2016 460 6 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Champions League 2015/2016 16 0 2 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Europa League 2014/2015 32 0 2 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Champions League 2014/2015 188 2 2 1 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Guinea Bissau Guinea Bissau Africa 2026 0 0 0 0 0 0
Guinea Bissau Guinea Bissau Africa Cup Of Nations Qualifications 2025 232 3 1 1 0 0
Guinea Bissau Guinea Bissau Friendlies 2024 0 0 0 0 0 0
Guinea Bissau Guinea Bissau Africa Cup Of Nations Qualifications 2023 90 1 0 0 1 0
Guinea Bissau Guinea Bissau Africa Cup Of Nations 2023 71 1 1 0 0 0
Portugal U21 Portugal U21 UEFA U21 Championship 2019 0 0 0 0 0 0
Portugal U21 Portugal U21 UEFA U21 Championship 2017 226 3 0 1 0 0
Portugal U23 Portugal U23 Olympics 2016 211 2 1 0 0 0
Portugal U21 Portugal U21 UEFA U21 Championship 2015 341 3 5 2 0 0
Portugal U21 Portugal U21 Tournoi Maurice Revello 2014 0 0 0 0 0 0
Portugal U19 Portugal U19 UEFA U19 Championship 2013 602 6 4 3 2 0
Portugal U17 Portugal U17 UEFA U17 Championship 2011 352 3 3 1 0 0