Kirill Pechenin
Nacionalidade:
Belarus
Local de nascimento:
Vitebsk
Idade:
27
Data de nascimento:
18/03/1997
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krylya Sovetov | Premier League | 2024/2025 | 443 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Krylya Sovetov | Premier League | 2023/2024 | 230 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Orenburg | Premier League | 2023/2024 | 515 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orenburg | Premier League | 2022/2023 | 1356 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Orenburg | FNL | 2021/2022 | 615 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Rukh Brest | Premier League | 2021 | 2198 | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2020 | 1802 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vitebsk | Premier League | 2019 | 2356 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Vitebsk | Premier League | 2018 | 1238 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Naftan | Premier League | 2017 | 960 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Orsha | Division1 | 2017 | 990 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vitebsk | Premier League | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krylya Sovetov | Cup | 2024/2025 | 388 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orenburg | Cup | 2023/2024 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orenburg | Cup | 2022/2023 | 73 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ruh Brest | Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2020/2021 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2019/2020 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitebsk | Cup | 2019/2020 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vitebsk | Cup | 2018/2019 | 519 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Orsha | Cup | 2017/2018 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orenburg | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dynamo Brest | UEFA Champions League | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dynamo Brest | UEFA Europa League | 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitebsk | UEFA Europa League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 432 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Belarus | Europa Championship Qualification | 2024 | 515 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2024 | 255 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 334 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Belarus | Europe | 2022 | 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2022 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2020 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Europa Championship Qualification | 2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 776 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |