Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | Allsvenskan | 2023 | ||||||
AIK | Allsvenskan | 2022 | 2091 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 |
AIK | Allsvenskan | 2021 | 2414 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gent | Pro League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIK | Allsvenskan | 2020 | 948 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Gent | Pro League | 2019/2020 | 1153 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | Premier League | 2018/2019 | 2160 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Celtic | Premier League | 2017/2018 | 2176 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Celtic | Premier League | 2016/2017 | 2425 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Celtic | Premier League | 2015/2016 | 2514 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Celtic | Premier League | 2014/2015 | 269 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Celtic | Premier League | 2013/2014 | 906 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | Premier League | 2012/2013 | 1835 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Celtic | Premier League | 2011/2012 | 226 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rosenborg | Eliteserien | 2011 | 2500 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Rosenborg | Eliteserien | 2010 | 2572 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Rosenborg | Eliteserien | 2009 | 2146 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Rosenborg | Eliteserien | 2008 | 1 | |||||
GIF Sundsvall | Allsvenskan | 2008 | 1 | |||||
GIF Sundsvall | Superettan | 2007 | 2 | |||||
GIF Sundsvall | Superettan | 2006 | 3 | |||||
GIF Sundsvall | Allsvenskan | 2005 | 2 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | Svenska Cupen | 2022/2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AIK | Svenska Cupen | 2021/2022 | 259 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AIK | Svenska Cupen | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gent | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | League Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | League Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Celtic | League Cup | 2016/2017 | 339 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | League Cup | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | League Cup | 2014/2015 | 174 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | League Cup | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | League Cup | 2012/2013 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rosenborg | NM Cupen | 2011 | 280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosenborg | NM Cupen | 2010 | 329 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gent | UEFA Europa League | 2019/2020 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2018/2019 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Europa League | 2018/2019 | 529 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2017/2018 | 1003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2016/2017 | 963 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Celtic | UEFA Europa League | 2015/2016 | 519 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2015/2016 | 402 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Europa League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2014/2015 | 489 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2013/2014 | 1024 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2012/2013 | 552 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rosenborg | UEFA Champions League | 2011/2012 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosenborg | UEFA Europa League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | UEFA Champions League | 2010/2011 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosenborg | UEFA Europa League | 2010/2011 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | UEFA Europa League | 2009/2010 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rosenborg | UEFA Europa League | 2008/2009 | 714 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Europe | 2022 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2021 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 390 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2020 | 610 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2020 | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europe | 2018 | 782 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sweden | Brazil 2014 | 2018 | 352 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2018 | 167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2017 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2016 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2016 | 399 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2016 | 235 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sweden | Europe | 2014 | 805 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2014 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2013 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2012 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2012 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2012 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2011 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2010 | 359 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2009 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2008 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |