Matías Germán Nani
Nationaliteit:
Argentina
Geboorteplaats:
Pozo del Molle
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
26/03/1998
Team:
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Gharafa | Stars League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamal | Stars League | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamal | Stars League | 2023/2024 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Shamal | Stars League | 2022/2023 | 1890 | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Shamal | Stars League | 2021/2022 | 1794 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Union de Santa Fe | Primera Division | 2021 | 209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Union de Santa Fe | Primera Division | 2020/2021 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central Cordoba | Primera Division | 2019/2020 | 1645 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Belgrano | Primera Division | 2018/2019 | 632 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Temperley | Primera Division | 2017/2018 | 1201 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Lanus | Primera Division | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Shamal | QSL Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Shamal | Emir Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Shamal | QSL Cup | 2021/2022 | 509 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Central Córdoba SdE | Copa de la Superliga | 2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Central Córdoba SdE | Copa Argentina | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Córdoba SdE | Copa Argentina | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperley | Copa Argentina | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Gharafa | AFC Champions League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union de Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Roma | Club Friendlies | 2017 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma U19 | UEFA Youth League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2016 | 188 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |