Johnatan Estrada Campillo

Johnatan Estrada Campillo

Nationaliteit:
Colombia
Geboorteplaats:
Medellín
Leeftijd:
40
Geboortedatum:
27/01/1983
Gewicht:
74 kg
Lengte:
182 cm
Positie:
Midfielder
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Ordino Ordino 2a Divisio 2023/2024
Ordino Ordino 2a Divisio 2022/2023 1936 21 3 1 1 0
Carroi Carroi 2a Divisio 2021/2022 973 11 0 3 0 0
Envigado Envigado Primera A Clausura 2019 110 0 5 0 0 0
Bucaramanga Bucaramanga Primera A Clausura 2018 0 0 0 0 0 0
Bucaramanga Bucaramanga Primera A Clausura 2017 433 4 6 0 1 0
Junior Junior Primera A Clausura 2017 224 2 7 0 0 0
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2016 2401 28 8 5 5 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Primera A Clausura 2015 2986 32 2 5 2 0
Patriotas Patriotas Primera A Clausura 2014 3092 35 1 6 4 0
Patriotas Patriotas Primera A Clausura 2013 1828 20 6 1 2 0
Ind. Medellin Ind. Medellin Primera A Clausura 2012 1093 13 1 2 3 0
Avai Avai Serie A 2011 534 4 7 0 2 0
Avai Avai Catarinense 1 2011 315 2 5 2 1 0
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2010 1146 12 5 0 1 0
Real Sociedad Real Sociedad Segunda Division 2009/2010 578 7 5 0 1 0
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2009 858 5 9 0 1 1
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2008 0

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Ordino Ordino Copa Constitució 2022/2023 90 1 0 0 0 0
Junior Junior Copa Colombia 2017 242 3 1 2 2 0
Millonarios Millonarios Copa Colombia 2016 233 2 2 1 0 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Copa Colombia 2015 314 3 1 0 0 0
Patriotas Boyacá Patriotas Boyacá Copa Colombia 2014 390 3 5 0 0 0
Patriotas Boyacá Patriotas Boyacá Copa Colombia 2013 342 4 0 2 0 0
Independiente Medellín Independiente Medellín Copa Colombia 2012 31 0 1 0 0 0
Avaí Avaí Copa do Brasil 2011 269 3 4 1 3 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Junior Junior CONMEBOL Libertadores 2017 308 4 0 1 1 0
Deportes Tolima Deportes Tolima CONMEBOL Sudamericana 2015 334 4 0 2 1 0