Alex McCarthy
Nationaliteit:
England
Geboorteplaats:
Guildford
Leeftijd:
35
Geboortedatum:
03/12/1989
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | Premier League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Championship | 2023/2024 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2021/2022 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Premier League | 2020/2021 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southampton | Premier League | 2019/2020 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2018/2019 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Premier League | 2017/2018 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southampton | Premier League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2015/2016 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Premier League | 2014/2015 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2013/2014 | 3960 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Premier League | 2012/2013 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich Town | Championship | 2011/2012 | 881 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leeds | Championship | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2010/2011 | 1086 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brentford | League One | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League One | 2009/2010 | 3890 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aldershot | League Two | 2008/2009 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U21 | EFL Trophy | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2017/2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U23 | EFL Trophy | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Bath | FA Cup | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | Club Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |