Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U18 | Premier League - U18 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U18 | Premier League - U18 | 2023/2024 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Championship | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | Premier League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | National League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U18 | FA Youth Cup | 2023/2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League International Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2022/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |