Ádám Lang
Nationaliteit:
Hungary
Geboorteplaats:
Veszprém
Leeftijd:
31
Geboortedatum:
17/01/1993
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia | 1. Division | 2024/2025 | 168 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | 1. Division | 2023/2024 | 1055 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Omonia | 1. Division | 2022/2023 | 2435 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Omonia | 1. Division | 2021/2022 | 1673 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Omonia | 1. Division | 2020/2021 | 1889 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Omonia | 1. Division | 2019/2020 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2018/2019 | 1219 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Nancy | Ligue 2 | 2017/2018 | 1180 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dijon II | CFA2: Pays de la Loire | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon | Ligue 1 | 2017/2018 | 234 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dijon | Ligue 1 | 2016/2017 | 1626 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Fehervar FC | NB I | 2016/2017 | 630 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fehervar FC | NB I | 2015/2016 | 1394 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gyor | NB I | 2014/2015 | 2451 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Gyor | NB I | 2013/2014 | 1957 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Gyor | NB I | 2012/2013 | 326 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gyor II | NB II | 2012/2013 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Veszprem | NB II | 2011/2012 | 2250 | 25 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Veszprem | NB II | 2010/2011 | 1493 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2021/2022 | 543 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2020/2021 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | Cupa României | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dijon | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon | Coupe de France | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehérvár | Magyar Kupa | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Győri ETO | Magyar Kupa | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Győri ETO | Magyar Kupa | 2013/2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Győri ETO | Magyar Kupa | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veszprém | Magyar Kupa | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Europa League | 2022/2023 | 399 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Omonia | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 525 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Champions League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Europa League | 2021/2022 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Europa League | 2020/2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Omonia | UEFA Champions League | 2020/2021 | 540 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Europa League | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehervar FC | UEFA Europa League | 2016/2017 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fehervar FC | UEFA Europa League | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehervar FC | UEFA Champions League | 2015/2016 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gyor | UEFA Europa League | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gyor | UEFA Champions League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | European Championship | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2024 | 642 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2024 | 299 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2022 | 571 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2022 | 281 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2021 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2020 | 305 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | European Championship | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 218 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europe | 2018 | 430 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | European Championship | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 387 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |