Joe Tomlinson
Nationaliteit:
England
Leeftijd:
24
Geboortedatum:
09/06/2000
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Dons | League Two | 2024/2025 | 1258 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MK Dons | League Two | 2023/2024 | 3153 | 35 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Peterborough | League One | 2023/2024 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Swindon | Pro League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swindon | League Two | 2022/2023 | 502 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Peterborough | League One | 2022/2023 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Swindon | League Two | 2021/2022 | 827 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peterborough | Championship | 2021/2022 | 296 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eastleigh | Conference National | 2020/2021 | 3389 | 38 | 3 | 12 | 5 | 0 |
Hungerford Town | Conference South | 2019/2020 | 2911 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Brighton U23 | Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League Two | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton Keynes Dons | FA Cup | 2024/2025 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milton Keynes Dons | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | League Cup | 2023/2024 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swindon Town | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swindon Town | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peterborough United | EFL Trophy | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | League Cup | 2022/2023 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | FA Cup | 2021/2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastleigh | FA Cup | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |