Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby | Damallsvenskan | 2024 | 1454 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Hammarby | Damallsvenskan | 2023 | 498 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK | Elitettan | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammarby | Damallsvenskan | 2022 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hammarby | Damallsvenskan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby | Svenska Cupen Women | 2023/2024 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hammarby | Svenska Cupen Women | 2022/2023 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hammarby | Svenska Cupen Women | 2021/2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby | UEFA Women Champions League | 2024/2025 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden U17 | UEFA U17 Championship Women | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |