Ismail Sassi
Nationaliteit:
Tunisia
Geboorteplaats:
Leeftijd:
33
Geboortedatum:
24/12/1991
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balestier Khalsa | S League | 2024/2025 | 1541 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 |
AS Marsa | Ligue1 | 2023/2024 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Doxa | 1. Division | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doxa | 1. Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doxa | 1. Division | 2021/2022 | 1420 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Karmiotissa | 1. Division | 2020/2021 | 2510 | 30 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Lamia | SuperLeague | 2019/2020 | 269 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
OFI Crete | SuperLeague | 2019/2020 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OFI Crete | SuperLeague | 2018/2019 | 778 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2017/2018 | 1610 | 17 | 12 | 3 | 4 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2016/2017 | 1158 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Zakakiou | 1. Division | 2016/2017 | 1303 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mantes 78 | CFA: Group D | 2015/2016 | 1027 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Othellos Athienou | 1. Division | 2014/2015 | 655 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 |
Raon l'Etape | CFA: Group D | 2013/2014 | 1382 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Mantes 78 | CFA: Group D | 2012/2013 | 1642 | 16 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Mantes 78 | CFA: Group D | 2011/2012 | 1370 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doxa | Cup | 2021/2022 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karmiotissa | Cup | 2020/2021 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lamia | Cup | 2019/2020 | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OFI | Cup | 2018/2019 | 390 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AEL | Cup | 2016/2017 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mantes 78 | Coupe de France | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Othellos | Cup | 2014/2015 | 232 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raon l'Etape | Coupe de France | 2013/2014 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI Crete | Club Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL Limassol | UEFA Europa League | 2017/2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |