Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middlesbrough | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2015/2016 | 4140 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2014/2015 | 3823 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Middlesbrough | Championship | 2013/2014 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry | Championship | 2009/2010 | 260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | Championship | 2008/2009 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Championship | 2008/2009 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry | Championship | 2007/2008 | 0 | |||||
Hartlepool United | League One | 2006/2007 | 0 | |||||
Hartlepool United | League One | 2005/2006 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartlepool United | FA Trophy | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEK Athens | Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2010/2011 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | FA Cup | 2009/2010 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | League Cup | 2009/2010 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athens FC | UEFA Europa League | 2011/2012 | 396 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Europa Championship Qualification | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |