André Felipe Ribeiro de Souza
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Cabo Frio
Leeftijd:
33
Geboortedatum:
27/09/1990
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte Preta | Serie B | 2023 | 589 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Torpedo Moscow | Premier League | 2022/2023 | 246 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cuiaba | Serie A | 2022 | 733 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Sport Recife | Copa do Nordeste | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport Recife | Serie A | 2021 | 1368 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Gaziantep | Super Lig | 2020/2021 | 577 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Gremio | Gaucho 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio | Gaucho 1 | 2019 | 779 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Gremio | Serie A | 2019 | 892 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Gremio | Serie A | 2018 | 1504 | 19 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Sport Recife | Pernambucano 1 | 2018 | 316 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sport Recife | Copa do Nordeste | 2017 | 728 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Sport Recife | Pernambucano 1 | 2017 | 601 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sport Recife | Serie A | 2017 | 3087 | 35 | 0 | 16 | 7 | 0 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2016/2017 | 251 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Corinthians | Paulista A1 | 2016 | 822 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Corinthians | Serie A | 2016 | 527 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Sport Recife | Serie A | 2015 | 2349 | 27 | 2 | 13 | 5 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2014 | 449 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2014 | 947 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 |
Vasco | Serie A | 2013 | 1859 | 19 | 8 | 12 | 7 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2013 | 1124 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Santos | Serie A | 2012 | 1484 | 18 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2012 | 1190 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2012 | 207 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2011 | 1415 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 2010/2011 | 174 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dyn. Kyiv | Premier League | 2010/2011 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2010 | 1481 | 18 | 3 | 13 | 1 | 0 |
Santos | Serie A | 2010 | 660 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2009 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Serie A | 2009 | 368 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiabá | Copa do Brasil | 2022 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantep FK | Cup | 2020/2021 | 203 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2019 | 385 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2018 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sport Recife | Copa do Brasil | 2017 | 376 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2016/2017 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2016/2017 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sport Recife | Copa do Brasil | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2014 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Copa do Brasil | 2013 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2012 | 360 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dinamo Kiev | Cup | 2010/2011 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Copa do Brasil | 2010 | 774 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 662 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Gremio | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sport Recife | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 616 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2016/2017 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Corinthians | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 419 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sport Recife | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 294 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Recopa | 2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | CONMEBOL Recopa | 2012 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyn. Kyiv | UEFA Champions League | 2010/2011 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dyn. Kyiv | UEFA Europa League | 2010/2011 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |