Ja-Cheol Koo

Ja-Cheol Koo

Nationaliteit:
Korea Republic
Geboorteplaats:
Chungju
Leeftijd:
35
Geboortedatum:
27/02/1989
Gewicht:
74 kg
Lengte:
183 cm
Positie:
Midfielder
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2024 79 2 1 0 0 0
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2023 1170 12 4 0 5 0
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2022 201 1 8 1 1 0
Al Khor Al Khor Stars League 2021/2022 588 8 0 0 3 0
Al-Gharafa Al-Gharafa Stars League 2020/2021 1710 20 0 5 4 0
Al-Gharafa Al-Gharafa Stars League 2019/2020 1617 18 0 1 5 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2018/2019 1644 19 7 2 3 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2017/2018 2050 23 5 2 2 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2016/2017 1817 22 1 2 7 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2015/2016 2079 24 3 8 6 0
Mainz Mainz Bundesliga 2015/2016 16 0 2 0 0 0
Mainz Mainz Bundesliga 2014/2015 1486 16 7 5 3 0
Mainz Mainz Bundesliga 2013/2014 751 8 6 1 0 0
Wolfsburg Wolfsburg Bundesliga 2013/2014 590 8 2 0 0 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2012/2013 1597 18 3 3 3 0
Augsburg Augsburg Bundesliga 2011/2012 1249 14 1 5 2 0
Wolfsburg Wolfsburg Bundesliga 2011/2012 573 7 5 0 0 0
Wolfsburg Wolfsburg Bundesliga 2010/2011 282 1 9 0 3 0
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2010 2450 28 1 5 4 0
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2009 1
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2008 0
Jeju Utd Jeju Utd K League Classic 2007 1

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Jeju United Jeju United Korea Cup 2024 46 1 0 0 0 0
Jeju United Jeju United Korea Cup 2023 0 0 0 0 0 0
Jeju United Jeju United Korea Cup 2022 0 0 0 0 0 0
Al Khor Al Khor QSL Cup 2021/2022 218 2 1 0 1 0
Al Gharafa Al Gharafa Emir Cup 2021 90 1 0 0 1 0
Al Gharafa Al Gharafa QSL Cup 2020/2021 244 3 1 2 2 0
Al Gharafa Al Gharafa QFA Cup 2020/2021 134 1 1 0 0 0
Al Gharafa Al Gharafa QSL Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2018/2019 185 2 0 0 1 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2017/2018 17 0 1 0 0 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2016/2017 167 2 0 1 1 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2015/2016 64 1 0 0 0 0
Mainz Mainz DFB Pokal 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Mainz Mainz DFB Pokal 2014/2015 120 1 0 1 0 0
Wolfsburg Wolfsburg DFB Pokal 2013/2014 106 1 1 0 1 0
Augsburg Augsburg DFB Pokal 2012/2013 90 1 0 0 1 0
Jeju United Jeju United K League Cup 2010 120 1 0 0 1 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Al-Gharafa Al-Gharafa AFC Champions League 2021 120 1 0 0 0 0
Augsburg Augsburg Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Augsburg Augsburg UEFA Europa League 2015/2016 404 4 4 0 0 0
Mainz Mainz UEFA Europa League 2014/2015 146 2 0 1 0 0

Nationaal elftal

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
South Korea South Korea AFC Asian Cup 2019 144 2 2 0 0 0
South Korea South Korea Asia 2018 931 11 2 4 2 0
South Korea South Korea Brazil 2014 2018 128 2 0 0 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2018 273 3 2 0 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2017 210 2 2 1 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2016 44 0 1 0 0 0
South Korea South Korea AFC Asian Cup 2015 139 2 0 0 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2015 200 2 2 1 0 0
South Korea South Korea Asia 2014 608 7 1 2 2 0
South Korea South Korea Brazil 2014 2014 270 3 0 1 1 0
South Korea South Korea Friendlies 2014 292 4 1 0 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2013 330 4 1 2 0 0
Korea Republic U23 Korea Republic U23 Olympics 2012 538 6 0 1 1 0
South Korea South Korea Friendlies 2012 75 1 0 0 0 0
South Korea South Korea AFC Asian Cup 2011 489 6 0 5 0 0
South Korea South Korea Friendlies 2011 248 2 3 1 1 0
South Korea South Korea EAFF E-1 Football Championship 2010 214 2 1 1 0 0
Korea Republic U23 Korea Republic U23 Asian Games 2010 576 6 0 3 2 0
South Korea South Korea Friendlies 2010 149 1 4 1 0 0
Korea Republic U20 Korea Republic U20 U20 World Cup 2009 450 5 0 1 1 0
South Korea South Korea EAFF E-1 Football Championship 2008 59 0 2 0 0 0