Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguila | Primera Division | 2022/2023 | 332 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Aguila | Primera Division | 2021/2022 | 3313 | 38 | 8 | 7 | 13 | 0 |
Aguila | Primera Division | 2020/2021 | 1296 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Metapan | Primera Division | 2019/2020 | 956 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Metapan | Primera Division | 2018/2019 | 3357 | 41 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Metapan | Primera Division | 2017/2018 | 3525 | 41 | 2 | 2 | 12 | 1 |
Municipal Limeno | Primera Division | 2016/2017 | 2697 | 30 | 5 | 0 | 8 | 1 |
Luis Angel Firpo | Primera Division | 2013/2014 | 1081 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Santa Tecla | Primera Division | 2013/2014 | 681 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Santa Tecla | Primera Division | 2012/2013 | 2605 | 30 | 3 | 5 | 9 | 1 |
Atletico Marte | Primera Division | 2011/2012 | 1411 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2018 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador U21 | Damallsvenskan | 2010 | 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |