Robert Kirss

Robert Kirss

Nationaliteit:
Estonia
Geboorteplaats:
Pärnu
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
03/09/1994
Gewicht:
79 kg
Lengte:
185 cm
Positie:
Attacker
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Levadia Levadia Meistriliiga 2024 791 8 16 3 4 0
Levadia Levadia Meistriliiga 2023 210 1 13 1 2 0
Sandecja Nowy S. Sandecja Nowy S. Liga 1 2022/2023 208 0 9 0 1 0
Levadia Levadia Meistriliiga 2022 1568 16 14 6 6 0
Levadia Levadia Meistriliiga 2021 1657 17 9 17 5 0
Levadia Levadia Meistriliiga 2020 1382 15 7 7 5 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2019 1981 21 8 6 5 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2018 2302 25 10 7 7 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2017 1909 18 15 8 4 0
Nomme Kalju U21 Nomme Kalju U21 Esiliiga A 2016 1298 14 2 7 3 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2016 790 12 0 3 0 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Meistriliiga 2015 2775 32 2 6 3 0
Nomme Kalju U21 Nomme Kalju U21 Esiliiga A 2014 638 8 0 7 0 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2014 879 9 14 7 0 0
Kalju Kalju Meistriliiga 2013 155 2 2 0 1 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Esiliiga A 2012 2563 29 0 9 7 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Esiliiga A 2011 2555 29 2 5 5 0

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
FCI Levadia FCI Levadia Cup 2023/2024 205 2 1 2 2 0
FCI Levadia FCI Levadia Cup 2021/2022 90 1 0 0 0 0
FCI Levadia FCI Levadia Cup 2020/2021 177 1 3 3 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2019/2020 70 1 0 0 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2018/2019 352 4 0 0 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2017/2018 195 2 0 0 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2016/2017 40 0 1 0 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2015/2016 60 1 0 0 0 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Nõmme Kalju Nõmme Kalju Cup 2014/2015 90 1 0 0 0 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Cup 2012/2013 90 1 0 1 0 0
Pärnu Linnameeskond Pärnu Linnameeskond Cup 2011/2012 97 1 1 1 0 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Levadia Levadia UEFA Europa Conference League 2024/2025 130 1 3 0 0 0
Levadia Levadia UEFA Europa Conference League 2023/2024 36 0 2 0 0 0
Levadia Levadia UEFA Europa Conference League 2022/2023 127 1 1 0 0 0
Levadia Levadia UEFA Champions League 2022/2023 90 1 0 0 0 0
Levadia Levadia UEFA Europa Conference League 2021/2022 202 2 2 0 0 0
Levadia Levadia UEFA Europa League 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2019/2020 17 0 1 0 0 1
Kalju Kalju UEFA Champions League 2019/2020 57 1 0 0 0 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2017/2018 317 4 0 0 1 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2014/2015 145 1 3 0 1 0
Kalju Kalju UEFA Europa League 2013/2014 5 0 1 0 0 0
Kalju Kalju UEFA Champions League 2013/2014 19 0 1 0 0 0

Nationaal elftal

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Estonia Estonia UEFA Nations League League D 2022/2023 150 2 1 1 0 0
Estonia Estonia Europe 2022 32 0 4 0 0 0
Estonia Estonia Friendlies 2022 40 0 2 0 1 0
Estonia Estonia Friendlies 2021 87 1 1 0 1 0
Estonia Estonia UEFA Nations League League D 2020/2021 1 0 1 0 0 0
Estonia Estonia Baltic Cup 2020 3 0 1 0 0 0
Estonia U21 Estonia U21 UEFA U21 Championship 2017 422 5 1 1 1 0
Estonia U21 Estonia U21 UEFA U21 Championship 2015 17 0 2 0 0 0
Estonia U19 Estonia U19 UEFA U19 Championship 2013 59 0 2 0 0 0
Estonia U17 Estonia U17 UEFA U17 Championship 2011 62 0 2 0 0 0