Luis Alfonso Abram Ugarelli
Nationaliteit:
Peru
Geboorteplaats:
Lima
Leeftijd:
28
Geboortedatum:
27/02/1996
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Utd | MLS | 2024 | 1083 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Atlanta Utd | MLS | 2023 | 1715 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2022/2023 | 1172 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2021/2022 | 1017 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Granada CF | Primera Division | 2021/2022 | 560 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2021 | 935 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2020/2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2019/2020 | 1692 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2018/2019 | 1722 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2017/2018 | 1026 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2017 | 3407 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2016 | 3033 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2015 | 674 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2014 | 1847 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | US Open Cup | 2024 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | US Open Cup | 2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Granada | Copa del Rey | 2021/2022 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa de la Superliga | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa de la Superliga | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | Copa Inca | 2015 | 469 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | Copa Inca | 2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Utd | Leagues Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Utd | Leagues Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | Concacaf Champions Cup | 2022 | 471 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 789 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | South America | 2026 | 458 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Copa America | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2023 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | South America | 2022 | 700 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2022 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Copa America | 2021 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Copa America | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2019 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peru | South America | 2018 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2018 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Copa America | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2016 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Peru U20 | CONMEBOL U20 | 2015 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peru U17 | CONMEBOL U17 | 2013 | 720 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |