Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | Segunda Division | 2024/2025 | 238 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Real Zaragoza II | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | Segunda Division | 2023/2024 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Real Zaragoza II | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 1884 | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Zaragoza | Segunda Division | 2022/2023 | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Real Zaragoza II | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 367 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Zaragoza | Copa del Rey | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | Copa del Rey | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |