Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohronie | Super Liga | 2021/2022 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2019/2020 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2018/2019 | 540 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2017/2018 | 2080 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2016/2017 | 1504 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2015/2016 | 2689 | 30 | 1 | 13 | 2 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2014/2015 | 2379 | 28 | 3 | 12 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2013/2014 | 2999 | 34 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Schalke | Bundesliga | 2012/2013 | 791 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Dyn. Kiev | Premier League | 2012/2013 | 410 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga 2 | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2011/2012 | 2660 | 30 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Hertha Berlin | Bundesliga 2 | 2010/2011 | 2340 | 25 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2009/2010 | 2655 | 30 | 1 | 7 | 9 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2008/2009 | 2637 | 32 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2007/2008 | 1300 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Zurich | Super League | 2007/2008 | 12 | |||||
Zurich | Super League | 2006/2007 | 14 | |||||
Zurich | Super League | 2005/2006 | 14 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2018/2019 | 68 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2016/2017 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2014/2015 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Kiev | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | DFB Pokal | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | DFB Pokal | 2010/2011 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hertha Berlin | DFB Pokal | 2009/2010 | 192 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2019/2020 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Club Friendlies | 2019 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2016/2017 | 169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Champions League | 2016/2017 | 429 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Champions League | 2015/2016 | 517 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2014/2015 | 625 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Club Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyn. Kiev | UEFA Champions League | 2012/2013 | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2009/2010 | 470 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2008/2009 | 540 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zurich | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zurich | UEFA Champions League | 2007/2008 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zurich | UEFA Champions League | 2006/2007 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |