Thabiso Simon Kutumela
Nazionalità:
South Africa
Luogo di nascita:
Mokopane
Età:
31
Luogo di nascita:
02/07/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richards Bay | Premier League | 2024/2025 | 126 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2023/2024 | 1521 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2022/2023 | 273 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2021/2022 | 794 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2020/2021 | 2222 | 26 | 2 | 12 | 1 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2019/2020 | 1724 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2018/2019 | 521 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Orlando Pirates | Premier League | 2018/2019 | 116 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Pirates | Premier League | 2017/2018 | 831 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Orlando Pirates | Premier League | 2016/2017 | 269 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Baroka | First Division | 2015/2016 | 2330 | 28 | 1 | 18 | 3 | 0 |
Baroka | First Division | 2014/2015 | 1358 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Baroka | First Division | 2013/2014 | 2011 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richards Bay | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2023/2024 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2022/2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2022/2023 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2021/2022 | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2021/2022 | 217 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maritzburg United | 8 Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2020/2021 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2019/2020 | 210 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2019 | 223 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2018/2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Pirates | 8 Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Pirates | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Pirates | League Cup | 2018 | 107 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Pirates | League Cup | 2017 | 148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Pirates | 8 Cup | 2016/2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baroka | Cup | 2015/2016 | 166 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baroka | Cup | 2014/2015 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baroka | Cup | 2013/2014 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2022/2023 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2021/2022 | 188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Africa | 2022 | 87 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2020 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa U23 | Olympics | 2016 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2016 | 150 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |