Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | ||||||
Cartagena II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 2188 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Cartagena II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 1774 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 |
SFC Minerva | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 811 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pulpileno | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 797 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Cartagena | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar | Copa del Rey | 2022/2023 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cartagena | Copa del Rey | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |