Brian Carroll

Brian Carroll

Nazionalità:
USA
Luogo di nascita:
Springfield
Età:
37
Luogo di nascita:
20/07/1981
Peso:
69 kg
Altezza:
178 cm
Posizione:
Midfielder
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2018
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2017 44 0 1 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2016 2093 23 3 1 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2015 1821 21 1 0 2 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2014 1468 17 4 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2013 2962 33 0 2 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2012 2898 32 1 1 4 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2011 2751 32 0 1 6 0
Columbus Crew Columbus Crew MLS 2010 2594 29 1 1 5 0
Columbus Crew Columbus Crew MLS 2009 2473 28 0 0 6 0
Columbus Crew Columbus Crew MLS 2008 3052 1 6
DC United DC United MLS 2007 1879 19 10 0 8
DC United DC United MLS 2006 3049 1 6
DC United DC United MLS 2005 2747 32 2 1 5
DC United DC United MLS 2004 2825 30 4 0 4

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2016 31 0 2 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2015 300 3 0 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2014 279 3 0 0 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2013 180 2 0 1 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2012 390 4 0 1 0 0
Columbus Crew Columbus Crew US Open Cup 2010 300 3 0 0 1 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Columbus Crew Columbus Crew CONCACAF Champions League 2010/2011 201 2 1 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew CONCACAF Champions League 2009/2010 630 7 0 0 1 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
United States United States North Central America 2010 0 0 0 0 0 0
United States United States Friendlies 2010 90 1 0 0 0 0
United States United States Friendlies 2009 21 0 1 0 0 0
United States United States Friendlies 2007 16 0 2 0 1 0
United States United States North Central America 2006 90 1 0 0 0 0
United States United States Friendlies 2006 38 0 2 0 0 0
United States United States Friendlies 2005 90 1 0 0 0 0