Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Primera Division | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia B | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 804 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valencia B | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 1154 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navalcarnero | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 923 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CD Vitoria | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 2600 | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Copa del Rey | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navalcarnero | Copa del Rey | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia B | Premier League International Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |