Rodri
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Talayuela
Età:
24
Luogo di nascita:
16/05/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Arabi | Stars League | 2024/2025 | 615 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2024/2025 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2023/2024 | 1038 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2022/2023 | 1606 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2021/2022 | 880 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Betis | Primera Division | 2020/2021 | 533 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Betis B | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 776 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Betis | Primera Division | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis B | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 1977 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Betis B | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 2723 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Arabi | QSL Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2023/2024 | 156 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2022/2023 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2021/2022 | 101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Copa del Rey | 2020/2021 | 284 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 2023/2024 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 2022/2023 | 402 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Betis | Club Friendlies | 2022 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 2021/2022 | 121 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Betis | Club Friendlies | 2021 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 393 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 401 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spain U21 | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |