Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Premier League | 2014/2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2012/2013 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2011/2012 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fulham | Premier League | 2010/2011 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2009/2010 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2008/2009 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2007/2008 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2006/2007 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2005/2006 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2004/2005 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Premier League | 2003/2004 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | League Cup | 2015/2016 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2013/2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | League Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | League Cup | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | League Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2009/2010 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2008/2009 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Club Friendlies | 2014 | 188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Super Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2013/2014 | 252 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | UEFA Europa League | 2011/2012 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | UEFA Europa League | 2009/2010 | 1650 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Asia | 2014 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2013 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2012 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Asian Cup | 2011 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Asia | 2010 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Australia | Brazil 2014 | 2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2010 | 496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2009 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2008 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Asian Cup | 2007 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2007 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Brazil 2014 | 2006 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Oceania | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2006 | 181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Confederations Cup | 2005 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2005 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2004 | 353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2003 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Oceania | 2002 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Confederations Cup | 2001 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2001 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |