Lionel Glenn Robert Ainsworth
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
Nottingham
Età:
37
Luogo di nascita:
01/10/1987
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveley | Conference South | 2024/2025 | ||||||
Aveley | Conference South | 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braintree | Conference South | 2021/2022 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Welling | Conference South | 2020/2021 | 416 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Dulwich Hamlet | Conference South | 2019/2020 | 804 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Weymouth | Conference South | 2019/2020 | 359 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plymouth | League One | 2018/2019 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth | League One | 2017/2018 | 524 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2016/2017 | 1229 | 10 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2015/2016 | 1520 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2014/2015 | 1690 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2013/2014 | 1921 | 22 | 7 | 11 | 1 | 0 |
Rotherham United | League Two | 2012/2013 | 177 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aldershot Town | League Two | 2012/2013 | 259 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Two | 2012/2013 | 587 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Burton | League Two | 2011/2012 | 386 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury | League Two | 2011/2012 | 1630 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Shrewsbury | League Two | 2010/2011 | 1899 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 |
Brentford | League One | 2009/2010 | 228 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | League One | 2009/2010 | 282 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | League One | 2008/2009 | 556 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hereford United | League One | 2008/2009 | 624 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Watford | Championship | 2008/2009 | 164 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveley | FA Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aveley | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welling United | FA Trophy | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dulwich Hamlet | FA Trophy | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weymouth | FA Cup | 2019/2020 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | EFL Trophy | 2018/2019 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | League Cup | 2017/2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | EFL Trophy | 2017/2018 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | FA Cup | 2017/2018 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2016/2017 | 285 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2015/2016 | 160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2015/2016 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2014/2015 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2013/2014 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aldershot Town | FA Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2012/2013 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rotherham United | EFL Trophy | 2012/2013 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | FA Cup | 2011/2012 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | EFL Trophy | 2011/2012 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | League Cup | 2011/2012 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | League Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | FA Cup | 2010/2011 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | EFL Trophy | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2009/2010 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2009/2010 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradford City | Club Friendlies | 2019 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | UEFA Europa League | 2014/2015 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |