Abdoul Razzagui Camara

Abdoul Razzagui Camara

Nazionalità:
Guinea
Luogo di nascita:
Mamou
Età:
28
Luogo di nascita:
20/02/1990
Peso:
71 kg
Altezza:
178 cm
Posizione:
Attacker
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Guingamp Guingamp Ligue 1 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Guingamp Guingamp Ligue 1 2017/2018 896 12 2 2 0 0
Derby County Derby County Championship 2016/2017 493 3 12 0 1 0
Derby County Derby County Championship 2015/2016 80 0 5 0 0 0
Angers Angers Ligue 1 2015/2016 1460 17 0 2 4 0
Angers Angers Ligue 2 2014/2015 2193 27 0 6 3 0
Mallorca Mallorca Segunda Division 2013/2014 110 0 6 0 0 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2013/2014 290 2 9 0 0 0
PAOK PAOK SuperLeague 2012/2013 1033 12 1 2 3 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2012/2013 821 10 5 0 0 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2011/2012 872 10 11 1 0 0
Rennes Rennes Ligue 1 2011/2012 59 1 1 0 0 0
Rennes Rennes Ligue 1 2010/2011 759 5 19 0 0 0
Vannes Vannes Ligue 2 2009/2010 2596 29 8 4 0 0
Rennes Rennes Ligue 1 2008/2009 28 0 1 0 0 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Guingamp Guingamp Coupe de la Ligue 2017/2018 69 1 0 0 0 0
Derby County Derby County League Cup 2016/2017 66 1 0 0 0 0
Derby County Derby County FA Cup 2016/2017 161 2 1 1 0 0
Derby County Derby County FA Cup 2015/2016 121 1 1 0 0 0
Angers SCO Angers SCO Coupe de la Ligue 2014/2015 31 0 2 0 1 0
Angers SCO Angers SCO Coupe de France 2014/2015 90 1 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2013/2014 82 1 0 2 0 0
PAOK PAOK Cup 2012/2013 270 3 0 0 1 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2012/2013 210 2 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2012/2013 133 1 1 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2011/2012 90 1 0 1 0 0
Rennes Rennes Coupe de la Ligue 2010/2011 90 1 0 0 0 0
Rennes Rennes Coupe de France 2010/2011 56 0 2 1 0 0
Vannes Vannes Coupe de la Ligue 2009/2010 119 1 1 1 0 0
Vannes Vannes Coupe de France 2009/2010 144 1 1 1 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Rennes Rennes UEFA Europa League 2011/2012 108 0 2 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Guinea Guinea Africa Cup Of Nations 2015 106 1 2 0 0 0
Guinea Guinea Africa 2014 255 3 0 1 0 0
Guinea Guinea Africa Cup Of Nations 2012 212 2 1 2 0 0