Vincenzo Grifo
Nazionalità:
Italy
Luogo di nascita:
Pforzheim
Età:
31
Luogo di nascita:
07/04/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiburg | Bundesliga | 2024/2025 | 783 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2023/2024 | 2345 | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2022/2023 | 2427 | 30 | 3 | 15 | 2 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2021/2022 | 2792 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2020/2021 | 2327 | 27 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2019/2020 | 1710 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2019/2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2018/2019 | 1431 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2018/2019 | 333 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2017/2018 | 780 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2016/2017 | 2494 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Freiburg | Bundesliga 2 | 2015/2016 | 2580 | 29 | 2 | 14 | 4 | 0 |
FSV Frankfurt | Bundesliga 2 | 2014/2015 | 2789 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 |
SG Dynamo Dresden | Bundesliga 2 | 2013/2014 | 888 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2013/2014 | 623 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2012/2013 | 270 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2012/2013 | 963 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiburg | DFB Pokal | 2024/2025 | 174 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2022/2023 | 362 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2021/2022 | 525 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2020/2021 | 164 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2019/2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2018/2019 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2017/2018 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2016/2017 | 154 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Frankfurt | DFB Pokal | 2014/2015 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiburg | UEFA Europa League | 2023/2024 | 629 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Freiburg | UEFA Europa League | 2022/2023 | 510 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hoffenheim | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | UEFA Champions League | 2018/2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | Club Friendlies | 2016 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Europa Championship Qualification | 2024 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italy | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Europe | 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2022 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2021 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2020 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Italy | Europa Championship Qualification | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | Friendlies | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |