Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida Esportiu | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 639 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Lleida Esportiu | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 1201 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Lleida Esportiu | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 2327 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Alcorcon | Segunda Division | 2017/2018 | 1450 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2016/2017 | 2073 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Leganés | Segunda Division | 2015/2016 | 1750 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Leganés | Segunda Division | 2014/2015 | 2719 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Real Avilés | Primera Division RFEF Group 2 | 2013/2014 | 1223 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Guadalajara | Segunda Division | 2012/2013 | 3310 | 37 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Badalona | Primera Division RFEF Group 2 | 2011/2012 | 2984 | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Ontinyent | Primera Division RFEF Group 2 | 2010/2011 | 2858 | 32 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida Esportiu | Copa del Rey | 2020/2021 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lleida Esportiu | Copa del Rey | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lleida Esportiu | Copa del Rey | 2018/2019 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alcorcón | Copa del Rey | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | Copa del Rey | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badalona | Copa del Rey | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontinyent | Copa del Rey | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |