Walter David Rodríguez Burgos
Nazionalità:
Paraguay
Luogo di nascita:
Età:
29
Luogo di nascita:
07/10/1995
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Riestra | Primera Division | 2024 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tigre | Primera Division | 2024 | 155 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
General Caballero JLM | Division Profesional Clausura | 2023 | 1790 | 21 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Resistencia | Division Profesional Clausura | 2023 | 1488 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 |
12 de Octubre | Division Profesional Clausura | 2022 | 1106 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
General Caballero JLM | Division Profesional Clausura | 2022 | 1435 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
12 de Octubre | Division Profesional Clausura | 2021 | 644 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Ind. Medellin | Primera A Clausura | 2020 | 237 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 de Octubre | Division Profesional Clausura | 2020 | 542 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dep. Capiata | Division Profesional Clausura | 2019 | 1273 | 14 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Dep. Capiata | Division Profesional Clausura | 2018 | 2713 | 30 | 7 | 2 | 16 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2017 | 1001 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2015 | 78 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigre | Copa Argentina | 2024 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
General Caballero JLM | Copa Paraguay | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 334 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ind. Medellin | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 205 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |