Pape Moussa Konaté
Nazionalità:
Senegal
Luogo di nascita:
Mbour
Età:
31
Luogo di nascita:
03/04/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourges 18 | CFA: Group D | 2024/2025 | 606 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bourges 18 | CFA: Group D | 2023/2024 | 1091 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Dinamo Batumi | Umaglesi Liga | 2023 | 851 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Sivasspor | Super Lig | 2021/2022 | 226 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Esperance Tunis | Ligue1 | 2021/2022 | 222 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dijon | Ligue 2 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon | Ligue 1 | 2020/2021 | 1193 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 |
Amiens | Ligue 2 | 2020/2021 | 249 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amiens | Ligue 1 | 2019/2020 | 609 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Amiens | Ligue 1 | 2018/2019 | 1882 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Amiens | Ligue 1 | 2017/2018 | 2482 | 28 | 5 | 13 | 8 | 0 |
Sion | Super League | 2017/2018 | 226 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sion | Super League | 2016/2017 | 2407 | 28 | 5 | 8 | 8 | 0 |
Sion | Super League | 2015/2016 | 2287 | 26 | 3 | 10 | 8 | 0 |
Sion | Super League | 2014/2015 | 2176 | 26 | 1 | 16 | 9 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | Serie A | 2013/2014 | 1206 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2012/2013 | 162 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | Ligat ha Al | 2011/2012 | 1199 | 10 | 19 | 5 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivasspor | Cup | 2021/2022 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Dijon | Coupe de France | 2020/2021 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens SC | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens SC | Coupe de France | 2018/2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amiens SC | Coupe de France | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens SC | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sion | Schweizer Pokal | 2016/2017 | 375 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sion | Schweizer Pokal | 2015/2016 | 152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sion | Schweizer Pokal | 2014/2015 | 402 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Genoa | Coppa Italia | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2012/2013 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Gagnoa | CAF Confederations Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esperance Tunis | CAF Champions League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sion | UEFA Europa League | 2015/2016 | 608 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2014/2015 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 2011/2012 | 751 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | Africa | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Africa Cup Of Nations | 2019 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2019 | 1 | |||||
Senegal | Friendlies | 2019 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senegal | Brazil 2014 | 2018 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Africa | 2018 | 182 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Senegal | Friendlies | 2018 | 207 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Senegal | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2017 | 2 | |||||
Senegal | Africa Cup Of Nations | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Africa Cup Of Nations | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Friendlies | 2015 | 86 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Senegal | Africa | 2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senegal U23 | Olympics | 2012 | 382 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Senegal | Friendlies | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |