Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadiakos | SuperLeague | 2024/2025 | 677 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 2385 | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague | 2022/2023 | 1390 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2021/2022 | 2190 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2020/2021 | 794 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2019/2020 | 1260 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague | 2018/2019 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadiakos | Cup | 2023/2024 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |