Kamal Anthony Miller
Nazionalità:
Canada
Luogo di nascita:
Scarborough
Età:
27
Luogo di nascita:
16/05/1997
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | MLS | 2024 | 2004 | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Inter Miami | MLS | 2023 | 1844 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
CF Montreal | MLS | 2023 | 477 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CF Montreal | MLS | 2022 | 2478 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
CF Montreal | MLS | 2021 | 2377 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Orlando City | MLS | 2020 | 926 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Orlando City | MLS | 2019 | 1348 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | US Open Cup | 2023 | 538 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montréal | Canadian Championship | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montréal | Canadian Championship | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | Leagues Cup | 2024 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | Leagues Cup | 2023 | 614 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CF Montreal | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF Montreal | Concacaf Champions Cup | 2022 | 302 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Concacaf Nations League | 2024/2025 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Copa America | 2024 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2024 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Canada | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Brazil 2014 | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada | North Central America | 2022 | 951 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2022 | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2021 | 437 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada U20 | Concacaf U20 | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |