Artem Dzyuba
Nazionalità:
Russia
Luogo di nascita:
Moskva
Età:
36
Luogo di nascita:
22/08/1988
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akron | Premier League | 2024/2025 | 493 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lokomotiv Moscow | Premier League | 2023/2024 | 1416 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Lokomotiv Moscow | Premier League | 2022/2023 | 899 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Adana Demirspor | Super Lig | 2022/2023 | 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zenit | Premier League | 2021/2022 | 1608 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Zenit | Premier League | 2020/2021 | 2255 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Zenit | Premier League | 2019/2020 | 2315 | 25 | 3 | 17 | 2 | 0 |
Zenit | Premier League | 2018/2019 | 2359 | 27 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Arsenal Tula | Premier League | 2017/2018 | 900 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Zenit | Premier League | 2017/2018 | 790 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Zenit | Premier League | 2016/2017 | 2194 | 25 | 1 | 13 | 5 | 0 |
Zenit | Premier League | 2015/2016 | 2577 | 30 | 0 | 15 | 2 | 0 |
FK Rostov | Premier League | 2014/2015 | 463 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2014/2015 | 856 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 |
FK Rostov | Premier League | 2013/2014 | 2487 | 28 | 0 | 17 | 2 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2012/2013 | 1522 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2011/2012 | 3118 | 37 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Tom Tomsk | Premier League | 2010 | 1897 | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2010 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tom Tomsk | Premier League | 2009 | 737 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Spartak Moscow | Premier League | 2009 | 558 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2008 | 657 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2007 | 737 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2006 | 56 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akron | Cup | 2024/2025 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Moscow | Cup | 2023/2024 | 210 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Moscow | Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adana Demirspor | Cup | 2022/2023 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2021/2022 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2017/2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2015/2016 | 308 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostov | Cup | 2013/2014 | 288 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tom Tomsk | Cup | 2010/2011 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2008/2009 | 97 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Champions League | 2021/2022 | 276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Europa League | 2021/2022 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Champions League | 2020/2021 | 346 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Champions League | 2019/2020 | 540 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Zenit | UEFA Europa League | 2018/2019 | 834 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Zenit | Club Friendlies | 2018 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Europa League | 2017/2018 | 287 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Europa League | 2016/2017 | 468 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Champions League | 2015/2016 | 633 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Champions League | 2012/2013 | 160 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Europa League | 2011/2012 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Europa League | 2010/2011 | 388 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Champions League | 2008/2009 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Europa League | 2008/2009 | 104 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Champions League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Champions League | 2006/2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Europe | 2022 | 259 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Russia | Friendlies | 2021 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Russia | Europa Championship Qualification | 2020 | 866 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | European Championship | 2020 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Russia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Russia | Brazil 2014 | 2018 | 333 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2018 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | European Championship | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Europa Championship Qualification | 2016 | 581 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2016 | 315 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2015 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Europe | 2014 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2014 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2012 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |