Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingolstadt | Bundesliga 2 | 2018/2019 | 1633 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Ingolstadt | Bundesliga 2 | 2017/2018 | 2091 | 25 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Ingolstadt | Bundesliga | 2016/2017 | 2500 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Ingolstadt | Bundesliga | 2015/2016 | 825 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Ingolstadt | Bundesliga 2 | 2014/2015 | 141 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ingolstadt | Bundesliga 2 | 2013/2014 | 1758 | 21 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Nurnberg | Bundesliga | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga | 2012/2013 | 383 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga | 2011/2012 | 1082 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga | 2010/2011 | 1530 | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2021 | 321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2020 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2019 | 213 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingolstadt | DFB Pokal | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingolstadt | DFB Pokal | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ingolstadt | DFB Pokal | 2016/2017 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ingolstadt | DFB Pokal | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingolstadt | DFB Pokal | 2013/2014 | 228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2011/2012 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2010/2011 | 177 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Netanya | UEFA Europa League | 2009/2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Europa Championship Qualification | 2020 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Israel | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Europe | 2018 | 707 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Israel | Friendlies | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Friendlies | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Israel | Europe | 2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Europa Championship Qualification | 2012 | 641 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Israel | Friendlies | 2012 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Friendlies | 2011 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israel | Friendlies | 2010 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |